PROGRAM 2025/2026
Consiliul Civic Local Cluj-Napoca.
Reuniuni lunare: a treia JOI din luna, incepand cu ora 17,00,in Sala de C.L.sau ONLINE.
Temele si calendarul dezbaterilor civice in perioada septembrie 2025 – iunie 2026
Cap I – Teme permanente
CAP. I. RAPORTUL ANULUI INCHEIAT:
Prezinta: Secretariatul CCL in cursul lunilor iulie-august 2025.
Observatii: Rezultatul propunerilor CCL din 2024/2025 se regaseste in Raportul Secretariatului din 17 iulie 2025 incheiat dupa intalnirea de evaluare cu dl. primar Emil Boc.
Transmiterea catre Primarie si consilierii locali a raportului anual cu sustinerea bugetarii proiectelor pentru perioadele urmatoare si cu solicitarea dezbaterii in sedinta de CL cu societatea civila.
CAP.II. TEME CU PERIODICITATE:
| Nr crt | Data | Responsabili | Tema propusa spre dezbatere: |
| 1 | Trimestrial. | Secretariatul prin dl. Radu Andreica. | Urmarirea noutatilor legislative cu impact asupra administratiei. Promovarea de propuneri legislative pentru administratie. |
| 2 | Lunar | Secretariatul CCL | Sinteza hotararilor Consiliului Local din ultima luna si formularea pozitiei CCL dupa dezbaterea raportului. |
| 3 | Lunar | Secretariatul CCL. | Sumarul problemelor sesizate de cetateni si reactiile administratiei locale.Mecanism de comunicare permanenta cu cetatenii. |
| 4 | Ocazional | Presedintele de sedinta. | Actiuni pentru sustinerea proiectelor ONG-urilor, la initiativa si solicitarea acestora. |
| 5 | Ocazional | Presedintele de sedinta, | Invitarea personalitatilor orasului sa conferentieze pe teme ale comunitatii clujene. |
| 6 | Lunar | Secretariatul CCL.. | Propunerea temelor ordinii de zi, colectarea rapoartelor de sustinere si transmiterea lor membrilor, presei si invitatiilor.Publicarea rapoartelor si a comunicatelor de presa ale CCL in presa scrisa si online, pe retelele de socializare si pe SITE-ul CCL. |
| 7 | Periodic | Comisia de arhitecti. | Pregatirea propunerilor P.U.G. Cluj-Napoca si P.U.G. Metropolitan 2025-2030-urmarirea stadiului elaborarii lui. |
| 8 | Ocazional | Membrii invitati | Participarea membrilor CCL in Comisiile de Specialitate ale CL, la invitatia sefilor de comisii. |
| 9 | Ocazional | Presedintele de sedinta. | Participarea membrilor CCL la dezbaterile publice initiate de catre Primarie,CCL sau de catre ONG-uri. Solicitarea organizarii dezbaterilor publice initiate de CCL. |
| 10 | Periodic | ec. Imola Dobra, ing.Razvan R. | Actualizarea site-ului CCL. Postari de comunicate de presa si pozitionari ale CCL pe retele sociale. |
| 11 | Periodic | Iosif Pop | Suportarea facturilor anuale pentru SITE-ul: consiliulcivic.ro + taxe lunare google-online. |
| 12 | Lunar | Secretariatul CCL | Monitorizarea activitatii consilierilor locali in raport cu interesele comunitatii, |
| 13 | Periodic | Membrii CCL. | Urmarirea stadiului preluarii initiativelor rezultate din audierile publice organizate in anii 2024-2026. |
CAP.III – TEMELE PRECONIZATE SA INTRE IN DEZBATERILE LUNARE.
| Nr crt | Data | Persoanele responsabile | Temele de baza dezbatute | |
| 1 | Septembrie 2025. | Ec. Iosif Pop Ex. Comisar Ioan Herdea Rus | Prezentarea propunerilor CCL din 2025/2026, convenite cu Primaria si cu C.L. Cluj-Napoca. Politia locala-rezultate, asteptari si solutii de acomodare la restructurarile actuale. | |
| 2 | Octombrie 2025 | Korosfoy Sandor | Stadiul respectarii obigatiilor contractuale de catre compania Supercom Buc. fata de beneficiarii clujeni. Solutii ramase de aplicat. | |
| 3 | Noiembrie 2025 | Arh. Gheorghe Elkan, urbanist Emanoil Tudose si arh. Mihai Burada | Definitivarea cerintelor pentru tema de licitatie a noului PUG, urmare a consultarilor cu comunitatea arhitectilor clujeni si cu universitatile tehnice din Cluj-Napoca. Evaluarea Studiului de trafic in ZM Cluj. | |
| 4 | Decembrie 2025 | Ec. Iosif Pop Ing. Petre Ungureanu | Stadiul pregatirii si aplicarii Regulamentului bugetarii participative. Organizarea consultarilor pe cartiere pentru proiectele bugetate in 2026 Solutii pentru relocarea Monumentului Holocaustului in 2026. | |
| 5 | Ianuarie 2026 | Ing. Razvan Radu | Stadiul materializarii propunerilor CCL – acceptate in CL – la dezbaterea bugetului anului 2025. Definitivarea setului de propuneri pt. bugetul anului 2026. | |
| 6 | Ianuarie-Februarie 2026 | Membrii CCL | Sustinerea bugetarii propunerilor CCL la dezbaterea publica a bugetului anului 2026. | |
| 7 | Februarie 2026 | Ing.Dan Draghiciu | Cum s-au implinit obiectivele bugetului anului 2025 si investitiile aprobate prin SIDU 2020-2030 ? | |
| 8 | Martie 2026 | Prof.Mihaela Lutas si colectiv UBB. | Evolutia digitalizarii in primaria Cluj-Napoca, si efectele ei asupra numarului si structurii de personal angajat si functionaresc. Gradul de satisfactie dupa instalarea soft-ului de urmarire a proiectelor bugetate in 2025. | |
| 9 | Aprilie 2026 | Ing. Razvan Radu | Evaluari de etapa pentru proiectele discutate in dezbaterile publice din 2024-2026 si a Solutiilor pentru fluidizarea traficului, agreate cu dl. primar la data de 17 iulie 2025. | |
| 10 | Mai 2026 | Prof. Ana Ludusan | “Am învins” – Rezultatul punerii in lucru a Platformă de culegere de date privind serviciile de sprijin pentru adolescenți – dependența de droguri | |
| 11 | Iunie 2026 | Ec.Iosif Pop Prof. Radu Mlesnita. | Raport de evaluare a stadiului pentru modificarea si aplicarea Legii Curtii de Conturi Stadiului recuperarii debitelor create ca efect a proceselor pierdute in instante de CL in perioada 2020-2025. | |
Cluj-Napoca:20 iulie 2025
Secretariatul CCL.